최근본상품 0

    prev
    /
    next

    추천상품 0

      prev
      /
      next

      장바구니 0

        prev
        /
        next

        위시리스트 0

          prev
          /
          next

          북마크
          top
          페이스북 트위터 
          이 책은 의학 대학에서 조직학실습을 하는 학생을 대상으로 하여, 체계적인 조직학의 지 식을 정리한 것이며, 동시에 현미경을 들여다볼 때 곁에 두어 관찰에 도움이 될 수 있도록 의식하여 썼습니다.
          알기쉬운 조직학
          판매가 30,000
          무이자할부
          무이자할부 카드안내 X
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          적립금 1,500원
          배송 택배 50,000원 이상 구매 시 무료
          고객평가 0건  ★★★★★ 0/5
          출판사 고려의학
          저자 조직학교재 편찬위원회
          출판년도 2012년9월5일
          ISBN 9788970438948
          판형 320페이지 | A4 | 1st Edition
          수량
          총 상품금액 30,000

          팁 타이틀

          + 여러상품을 구매하실 경우 장바구니를 이용하시면 묶음배송됩니다.
          + 본 사이트의 이미지와 컨텐츠의 불법사용을 금합니다.

          상품상세설명상품상세정보 / 관련상품목록 / 상품구매후기 / 상품Q&A

          책소개

           

          조직학이나 육안해부학이라고 하는 과목은, 예나 지금이나 의학생이 처음으로 배우는 과목입니다. 왜냐하면, 조직학이나 육안해부학으로부터 얻을 수 있는 인체구조의 이해가 그 후에 배우는 생리학, 병리학, 생화학, 약리학, 면역학 등의 습득에 필요하기 때문입니다. 조직학을 공부해 표본을 거듭 관찰하면서 여러 가지 조직이나 세포의 이미지를 만들어 내 어, 그렇게 이미지화한 구조상에서 생리학 등에서 배우는 생체의 기능이 전개되는 것입니 다. 이미지가 실제에 가까워 정확하면 정확할수록 기능에 대한 이해는 깊어질 것입니다.

          이 책은 의학 대학에서 조직학실습을 하는 학생을 대상으로 하여, 체계적인 조직학의 지 식을 정리한 것이며, 동시에 현미경을 들여다볼 때 곁에 두어 관찰에 도움이 될 수 있도록 의식하여 썼습니다. 이번 개정에 임해서도 이러한 생각에는 변함없이 가능한 한 많은 항 목에서 그림이나 모식도를 사용해 해설하려고 노력했습니다.

          부디 이 책을 곁에 두고 표본을 거듭 관찰해 주었으면 합니다. 처음에는 똑같아 보이던 표본이, 관찰하면 할수록 그 차이점을 알 수 있게 됩니다. 힘들다고 생각할 수도 있으나, 조직을 이해하는 데는 그게 가장 유효한 것이며 지름길이기도 합니다. 말을 좋아하는 사 람이 저 말은 조금 갸름하다고 하거나, 고양이를 좋아하는 사람이 우리 고양이는 얼굴 이 동그래서…」라는 등의 말을 하는 것을 들은 적이 있습니다. 보통 사람들은 알지 못하 는 차이를, 늘 관찰하다 보면 알 수 있게 되는 것입니다.

          학생 여러분은 아무쪼록 가능한 한 많은 표본을 관찰하고 각자의 이미지집을 만들어 내 어 다른 기초의학 과목을 이해하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

          20128



          목차
          01 조직학적 방법 1
          1-1 | 광학현미경과 전자현미경으로 관찰 가능한 구조 1
          1-2 | 조직표본 제작 방법 2
          1-3 | 고정액의 종류와 조성 3
          1-4 | 염색 방법의 종류와 목적 4
          1-5 | 조직화학적 염색법 6
          02 총론 9
          2-1 | 세포, 조직, 기관, 기관계란? 9
          2-2 | 세포의 기본구조 - (1) 세포막(Cell Membrane) 11
          2-3 | 세포의 기본구조 - (2) 핵(Nucleus) 12
          2-4 | 세포소기관 - (1) 형질내세망 (형질내세망 endoplasmic reticulum, ER) 14
          2-5 | 세포소기관 - (2) 미토콘드리아(사립체 mitochondria) 17
          2-6 | 세포소기관 - (3) 골지체(Golgi apparatus), 용해소체(lysosome) 등 18
          2-7 | 세포 내의 소포수송(vesicle transport) 21
          2-8 | 엔도사이토시스(세포내이입 endocytosis) 24
          2-9 | 용해소체에 의한 세포내소화 과정 26
          2-10 | 세포골격(Cytoskeleton) 28
          2-11 | 세포 사이의 부착에 관여하는 구조 30
          2-12 | 세포 표면의 특수구조 34
          2-13 | 체세포분열 과정 36
          2-14 | 감수분열(meiosis) 과정 37
          2-15 | 상피조직의 분류 40
          2-16 | 상피의 기능 43
          Histology ◀ 조직학 vii
          c o n t e n t s
          c o n t e n t s
          2-17 | 기저판(basal lamina)이란 44
          2-18 | 내분비샘과 외분비샘의 구조상 차이 45
          2-19 | 분비샘의 분비물 방출 방법에 따른 분류 46
          2-20 | 결합조직(connective tissue)의 분류 48
          2-21 | 결합조직의 기질(ground substance)과 섬유 성분 49
          2-22 | 결합조직에서 관찰되는 세포성분 52
          2-23 | 지방조직 55
          2-24 | 힘줄(건 tendon)의 구조와 구성성분 57
          2-25 | 활막(synovial membrane)의 구조 57
          2-26 | 연골조직(cartilage tissue)의 구조와 분류 58
          2-27 | 골조직의 구조 60
          2-28 | 뼈발생(bone development) 방식 63
          2-29 | 근육조직(Muscular Tissue)의 종류와 감별점 66
          2-30 | 골격근섬유(skeletal muscle fiber)의 특징 67
          2-31 | 심장근섬유(cardiac muscle fiber)의 특징 70
          2-32 | 혈구세포의 종류와 감별점 70
          2-33 | 골수세포의 종류와 감별 74
          2-34 | 뉴런(neuron)의 기본구조 77
          2-35 | 신경섬유(nerve fiber)의 구조 79
          2-36 | 신경아교세포(신경교세포 glial cell)의 종류와 형태 82
          2-37 | 신경종말의 구조 85
          2-38 | 시냅스의 구조 86
          2-39 | 파라뉴런(곁신경원 paraneuron)의 개념 88
          viii 조직학 ▶ Histology
          차 례
          c o n t e n t s
          03 소화계 89
          3-1 | 입술 및 구강점막 89
          3-2 | 혀유두(lingual papilla)의 분류와 미뢰(맛봉오리 taste bud)의 구조 90
          3-3 | 이하샘(parotid gland), 악하샘(submandibular gland), 설하샘(sublingual glan)의 구별 92
          3-4 | 치아의 구조 95
          3-5 | 소화관(digestive tract)의 기본구조 98
          3-6 | 식도(esophagus)의 조직 구조 101
          3-7 | 위의 조직 구조 103
          3-8 | 고유위샘(fundic gland), 분문샘(cardiac gland), 유문샘(puloric gland)의 비교 104
          3-9 | 소장(small intestine)의 구성 107
          3-10 | 소장의 흡수상피세포(absorptive epithelial cell) 110
          3-11 | 충수(충수돌기, appendix, appendix vermiformis) 113
          3-12 | 결장(colon), 직장(rectum) 114
          3-13 | 항문(anus) 116
          3-14 | 간(liver)의 조직구조와 문맥 순환(portal circulation)의 경로 118
          3-15 | 간세포(hepatocyte)의 특징 121
          3-16 | 쿠퍼세포, 이토세포(Ito cell, 별세포 hepatic stellate cell) 123
          3-17 | 담낭(gallbladder) 124
          3-18 | 췌장(pancreas)의 외분비부(exocrine portion) 125
          04 호흡계 129
          4-1 | 비강점막의 호흡부와 후각부 129
          4-2 | 후두(larynx) 132
          4-3 | 성대(vocal cord) 133
          Histology ◀ 조직학 ix
          c o n t e n t s
          c o n t e n t s
          4-4 | 기관(trachea) 135
          4-5 | 기관지(bronchus)에서 폐포(alveolus)까지 136
          4-6 | 폐포벽(alveolar wall)의 구조 138
          05 비뇨계 141
          5-1 | 신장(kidney)의 구성 141
          5-2 | 신장의 혈관 분포 142
          5-3 | 신소체(renal corpuscle)의 구조 143
          5-4 | 신원(nephron)이란 147
          5-5 | 요세관(urinary tubule)의 각 부분 및 집합세관의 감별 149
          5-6 | 요관(ureter), 방광(urinary bladder), 요도(urethra) 151
          06 생식계 153
          6-1 | 고환(정소 testis)의 구조 153
          6-2 | 정자의 발생 156
          6-3 | 정자(sperm)의 구조 159
          6-4 | 정자의 수송 경로 160
          6-5 | 음경(penis) 163
          6-6 | 난소(ovary)의 구조 164
          6-7 | 난포(ovarian follicle)의 성숙과정 165
          6-8 | 황체(corpus luteum)와 백체(corpus albicans) 168
          6-9 | 난관(oviduct) 170
          x 조직학 ▶ Histology
          차 례
          c o n t e n t s
          6-10 | 자궁내막의 주기적 변화 171
          6-11 | 월경주기(menstrual cycle)에 따른 난소와 자궁내막의 형태변화 174
          6-12 | 태반(placenta) 177
          07 내분비계 181
          7-1 | 세포 사이의 화학적 정보 전달 기구 181
          7-2 | 점막상피(mucosal epithelium) 내의 내분비세포 182
          7-3 | 감상샘(thyroid gland) 184
          7-4 | 부갑상샘(parathyroid gland) 186
          7-5 | 부신피질(adrenal cortrex)과 부신수질(adrenal medulla) 188
          7-6 | 송과샘(pineal gland, 송과체 pineal body) 192
          7-7 | 샘뇌하수체(adenohypophysis) 193
          7-8 | 신경뇌하수체(neurohypophysis) 198
          7-9 | 췌장(pancreas)의 랑게르한스섬(Islet of Langerhans) 199
          08 심혈관계 203
          8-1 | 심장벽의 층구조 203
          8-2 | 동맥(artery)과 정맥(vein)의 감별점 204
          8-3 | 모세혈관의 기본구조와 특수형 207
          Histology ◀ 조직학 xi
          c o n t e n t s
          c o n t e n t s
          09 림프계 213
          9-1 | 림프관(lymphatic duct)의 구조 213
          9-2 | 림프조직(lymphatic or lymphoid tissue)의 분류 214
          9-3 | 림프절(lymph node)의 내부구조 216
          9-4 | 백색수질(white pulp)와 적색수질(red pulp) 219
          9-5 | 가슴샘(thymus) 221
          10 피부 225
          10-1 | 피부(skin)의 기본구조 225
          10-2 | 피부에서 관찰되는 특수한 신경종말 229
          10-3 | 체모(hair)와 모낭(hair follicle) 232
          10-4 | 손톱(nail)의 구조 234
          10-5 | 피부의 부속샘(accessory gland) 235
          10-6 | 임신에 따른 젖샘(유선 mammary gland)의 형태변화 238
          11 신경계 241
          11-1 | 척수(spinal cord)의 가로단면 241
          11-2 | 대뇌피질(cerebral cortex)의 층구조 244
          11-3 | 소뇌(cerebellum)의 조직구조 246
          11-4 | 뇌실벽(ventricular wall)을 구성하는 조직 248
          11-5 | 뇌척수막(meninges)의 구조 250
          xii 조직학 ▶ Histology
          차 례
          c o n t e n t s
          12 감각계 253
          12-1 | 안구(eyeball) 벽의 구조 253
          12-2 | 각막(cornea), 공막(sclera) 254
          12-3 | 홍채(iris), 섬모체(모양체 ciliary body) 256
          12-4 | 수정체(lens), 유리체(vitreous body) 259
          12-5 | 맥락막(choroid)의 층구조 260
          12-6 | 망막(retina)의 층구조 262
          12-7 | 눈꺼풀(안검 eyelid)을 구성하는 조직 265
          12-8 | 외이도(exteranl auditory meatus) 벽과 고막(tympanic membrane) 266
          12-9 | 청각기관(auditory organ)을 구성하는 세포 268
          12-10 | 평형감각(sense of equilibrium) 기관 271
          색 인 275
          INDEX 291

          관련상품상품상세정보 / 관련상품목록 / 상품구매후기 / 상품Q&A

          조직학(7판)
          43,000 원

          상품후기상품상세정보 / 관련상품목록 / 상품구매후기 / 상품Q&A




          상품문의상품상세정보 / 관련상품목록 / 상품구매후기 / 상품Q&A




          배송교환반품정보




          회원님의 소중한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 주기적으로 변경하시는 것이 좋습니다.
          현재 비밀번호
          신규 비밀번호
          신규 비밀번호 확인
          6~20자, 영문 대소문자 또는 숫자 특수문자 중 2가지 이상 조합